

![]() 外観 |
![]() 居室 |
![]() 食堂 |
![]() リハビリ室 |
| 施設名 | 輝明生苑しのざき |
| 開設年月日 | 2010年4月01日開設 |
| 所在地 | 東京都江戸川区篠崎2-21 |
| 電話番号 | 03-5636-8800 |
| 居室総数 | 100室 100名(全室個室) ショートステイ18室30名(個室6室 2人室12室) |
| 居室設備 | BSアンテナ、地上波アンテナ、玄関引き戸扉、玄関インターホン、クローゼット、手すり、フラットフロア、相談インターホン、ナースコール、防災設備、空調換気設備、照明器具、ベッドライト、トイレ、温水洗浄機能付きトイレ、車椅子対応トイレ、洗面化粧台、浴室、シャワー、避難設備 |
| 共用施設 共用設備 | エントランスホール、ホール、駐車場、バイク置き場、駐輪場、エレベーター、寝台用エレベーター、食堂、一般浴室、座位型シャワー、共用トイレ、車椅子用トイレ、更衣室、談話室、医務室、健康管理・相談室、スタッフルーム、リハビリ室、介護浴室、機械浴室、ナースコール、食品庫、厨房室、トランクルーム、リネン室、汚物処理室、各階ダストシュート室、異常監視システム、放送設備、防災設備、避難設備、脱臭設備、車椅子対応のリフトカー |
| 建物構造 | 地上6階建 |
| 敷地面積 | 2050.45平方メートル |
| 延床面積 | 5236.11平方メートル |
| 建物の権利形態 | 賃貸借契約 |
| 居室面積 | 18.00~24.00平方メートル |
| 入居条件 | 概ね65歳以上で入居時、要介護1~要介護5の方 |
| 身元保証人 | 契約上の債務について連帯して責を負うとともに、必要の時は入居者の身柄を引き取るものとする。 |
| インシュリン投与 | ![]() |
胃ろう | ![]() |
透析 | ![]() |
気管切開 | ![]() |
| 鼻腔経管 | ![]() |
在宅酸素 | ![]() |
筋萎縮性側索 硬化症(ALS) |
![]() |
たん吸引 | ![]() |
| 中心静脈栄養 (IVH) |
![]() |
尿バルーン | ![]() |
ペースメーカー | ![]() |
ストーマ | ![]() |
| 褥瘡 | ![]() |
||||||
| ○:受け入れ可 ×:受け入れ不可 △:状況によりますので、各ホームにお問い合わせ下さい。 | |||||||

| 疥癬 | ![]() |
肝炎 | ![]() |
結核 | ![]() |
梅毒 | ![]() |
| HIV | ![]() |
MRSA(ブドウ球菌 感染症) |
![]() |
||||
| ○:受け入れ可 ×:受け入れ不可 △:状況によりますので、各ホームにお問い合わせ下さい。 | |||||||
| プラン名 部屋面積 |
18.00㎡ |
24.00㎡ |
| 入居 一時金 |
2,800,000円 (お一人様につき) |
3,600,000円 (お一人様につき) |
| 初期償却 | 30% | 30% |
| 償却期間 | 24ヵ月 | 24ヶ月 |
| 保証金 | 500,000円 | 500,000円 |
| 返還金 | 退居時、保証金より原状回復費用を清算。残額を返金。 | |
| プラン名 部屋面積 |
18.00㎡ |
24.00㎡ |
| 賃料 | 97,000円 | 112,000円 |
| 食費 | 52,500円 | 52,500円 |
| 管理 運営費 |
29,750円 | 29,750円 |
| 水道 光熱費 |
15,750円 | 15,750円 |
| 合計 | 195,000円 | 210,000円 |