

![]() 外観 |
![]() テラス |
![]() 居室 |
![]() 食堂 |
| 施設名 | 草加明生苑 |
| 開設年月日 | 2004年11月01日開設 |
| 所在地 | 埼玉県草加市旭町3-5-25 |
| 電話番号 | 048-933-1200 |
| 居室総数 | 100室100名(全室個室) ショートステイ 個室12室12名 2人部屋24室48名 デイサービス 定員50名 |
| 居室設備 | クローゼット、手すり、ナースコール、防災設備、空調換気設備、照明器具、エアコン、温水洗浄機能付きトイレ、洗面化粧台 |
| 共用施設 共用設備 | エントランスホール、風除室、フロント、ロビー、メールボックス、ダイニングルーム、中庭、駐車場、エレベーター、囲碁・将棋、多目的室、談話室、トレーニングルーム、バーベキューコーナー、家庭菜園、花壇、医務室、一時介護室、静養室、健康管理・相談室、カウンセリングルーム、スタッフルーム、リハビリ室、マッサージ室、介護浴室、機械浴室、ナースコール、理美容室、自販機、公衆電話、食品庫、厨房室、リネン室、汚物処理室、異常監視システム、放送設備、防災設備、避難設備、脱臭設備、車椅子対応のリフトカー |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上7階建 |
| 敷地面積 | 2644.19平方メートル |
| 延床面積 | 5287.40平方メートル |
| 建物の権利形態 | 賃貸借契約 |
| 居室面積 | 18.00 ~ 19.97平方メートル |
| 入居条件 | 概ね65歳以上で入居時、要介護1~要介護5の方 |
| 身元保証人 | 契約上の債務について連帯して責を負うとともに、必要の時は入居者の身柄を引き取るものとする。 |
| インシュリン投与 | ![]() |
胃ろう | ![]() |
透析 | ![]() |
気管切開 | ![]() |
| 鼻腔経管 | ![]() |
在宅酸素 | ![]() |
筋萎縮性側索 硬化症(ALS) |
![]() |
たん吸引 | ![]() |
| 中心静脈栄養 (IVH) |
![]() |
尿バルーン | ![]() |
ペースメーカー | ![]() |
ストーマ | ![]() |
| 褥瘡 | ![]() |
||||||
| ○:受け入れ可 ×:受け入れ不可 △:状況によりますので、各ホームにお問い合わせ下さい。 | |||||||

| 疥癬 | ![]() |
肝炎 | ![]() |
結核 | ![]() |
梅毒 | ![]() |
| HIV | ![]() |
MRSA(ブドウ球菌 感染症) |
![]() |
||||
| ○:受け入れ可 ×:受け入れ不可 △:状況によりますので、各ホームにお問い合わせ下さい。 | |||||||
| 入居一時金 (お一人様につき) |
1,500,000円 |
| 初期償却 | 一括償却 |
| 償却期間 | なし |
| 保証金 | 400,000円 |
| 返還金 | 退居時、保証金より原状回復費用を清算。残額を返金。 |
| 賃料 | 90,000円 |
| 食費 | 47,250円 |
| 管理・運営費 (施設維持費、事務費、 間接部門人件費等の費用) |
10,500円 |
| 水道光熱費 | 5,250円 |
| 合計 (介護保険一割自己負担、別途費用、実費等除く) |
153,000円 |