

![]() 外観 |
![]() 居室 |
![]() 食堂 |
![]() リハビリ室 |
| 施設名 | ふちえ明生苑 |
| 開設年月日 | 2005年08月01日開設 |
| 所在地 | 東京都足立区保木間4-31-1 |
| 電話番号 | 03-5851-2300 |
| 居室総数 | 144室150名 (個室138室・2人室6室) デイサービス 定員50名 |
| 居室設備 | ケーブルテレビ回線、電話回線、タンス、居室内引き戸式ドア、居室内仕切戸、手すり、フローリング、フラットフロア、相談インターホン、ナースコール、照明器具、エアコン、防火カーテン、温水洗浄機能付きトイレ、洗面化粧台、避難設備 |
| 共用施設 共用設備 | エントランスホール、風除室、ロビー、ホール、中庭、遊歩道、和室、花壇、医務室、介護浴室、機械浴室、ナースコール、自販機、公衆電話、食品庫、厨房室、汚物処理室、放送設備、防災設備、車椅子対応のリフトカー、各室インターホン設備(ナースコールとは別) |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上5階建 |
| 敷地面積 | 2818.39平方メートル |
| 延床面積 | 5923.08平方メートル |
| 建物の権利形態 | 賃貸借契約 |
| 居室面積 | 18.06 ~35.40平方メートル |
| 入居条件 | 概ね65歳以上で入居時、要介護1~要介護5の方 |
| 身元保証人 | 契約上の債務について連帯して責を負うとともに、必要の時は入居者の身柄を引き取るものとする。 |
| インシュリン投与 | ![]() |
胃ろう | ![]() |
透析 | ![]() |
気管切開 | ![]() |
| 鼻腔経管 | ![]() |
在宅酸素 | ![]() |
筋萎縮性側索 硬化症(ALS) |
![]() |
たん吸引 | ![]() |
| 中心静脈栄養 (IVH) |
![]() |
尿バルーン | ![]() |
ペースメーカー | ![]() |
ストーマ | ![]() |
| 褥瘡 | ![]() |
||||||
| ○:受け入れ可 ×:受け入れ不可 △:状況によりますので、各ホームにお問い合わせ下さい。 | |||||||

| 疥癬 | ![]() |
肝炎 | ![]() |
結核 | ![]() |
梅毒 | ![]() |
| HIV | ![]() |
MRSA(ブドウ球菌 感染症) |
![]() |
||||
| ○:受け入れ可 ×:受け入れ不可 △:状況によりますので、各ホームにお問い合わせ下さい。 | |||||||
| 入居一時金 (お一人様につき) |
1,500,000円 |
| 初期償却 | 一括償却 |
| 償却期間 | なし |
| 保証金 | 400,000円 |
| 返還金 | 退居時、保証金より原状回復費用を清算。残額を返金。 |
| プラン名 部屋面積 |
18.06㎡ |
35.40㎡ |
25.99㎡ |
35.40㎡ |
35.40㎡ |
25.99㎡ |
| 定員 | 1名 | 2名 | 1名 | 2名 | 1名 | 1名 |
| 風呂 | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 賃料 | 100,000円 | 200,000円 | 180,000円 | 240,000円 | 230,000円 | 140,000円 |
| 食費 | 47,250円 | 94,500円 | 47,250円 | 94,500円 | 47,250円 | 47,250円 |
| 管理 運営費 |
10,500円 | 21,000円 | 10,500円 | 21,000円 | 10,500円 | 10,500円 |
| 水道 光熱費 |
5250円 | 10,500円 | 5250円 | 10,500円 | 5250円 | 5250円 |
| 合計 | 163,000円 | 326,000円 | 243,000円 | 366,000円 | 293,000円 | 203,000円 |