

![]() 外観 |
![]() 居室 |
![]() 2階テラス |
![]() 談話室 |
![]() 食堂 |
![]() 個室居室 |
| 施設名 | グランヴィ川口 |
| 開設年月日 | 2004年07月01日開設 |
| 所在地 | 埼玉県川口市前川町3-653 |
| 電話番号 | 048-263-7080 |
| 居室総数 | 64室80名(個室48室・2人室16室) |
| 居室設備 | 地上波アンテナ、クローゼット、収納スペース、手すり、フローリング、フラットフロア、ナースコール、防災設備、空調換気設備、照明器具、間接照明、ベッドライト、エアコン、空気清浄器、防火カーテン、鏡、温水洗浄機能付きトイレ、車椅子対応トイレ、車椅子対応洗面化粧台、シャワー、テラス、避難設備 |
| 共用施設 共用設備 | エントランスホール、風除室、フロント、ロビー、中庭、テラス、駐車場、バイク置き場、駐輪場、エレベーター、寝台用エレベーター、食堂、一般浴室、座位型シャワー、共用トイレ、車椅子用トイレ、洗面室、囲碁・将棋、談話室、花壇、健康管理・相談室、スタッフルーム、リハビリ室、マッサージ室、介護浴室、機械浴室、ナースコール、自販機、公衆電話、食品庫、厨房室、リネン室、汚物処理室、各階ダストシュート室、異常監視システム、放送設備、防災設備、避難設備、脱臭設備 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上5階建 |
| 敷地面積 | 1602.51平方メートル |
| 延床面積 | 3204.91平方メートル |
| 建物の権利形態 | 賃貸借契約 |
| 居室面積 | 18.60~37.20平方メートル |
| 入居条件 | 概ね65歳以上で入居時、要介護1~要介護5の方 |
| 身元保証人 | 契約上の債務について連帯して責を負うとともに、必要の時は入居者の身柄を引き取るものとする。 |
| インシュリン投与 | ![]() |
胃ろう | ![]() |
透析 | ![]() |
気管切開 | ![]() |
| 鼻腔経管 | ![]() |
在宅酸素 | ![]() |
筋萎縮性側索 硬化症(ALS) |
![]() |
たん吸引 | ![]() |
| 中心静脈栄養 (IVH) |
![]() |
尿バルーン | ![]() |
ペースメーカー | ![]() |
ストーマ | ![]() |
| 褥瘡 | ![]() |
||||||
| ○:受け入れ可 ×:受け入れ不可 △:状況によりますので、各ホームにお問い合わせ下さい。 | |||||||

| 疥癬 | ![]() |
肝炎 | ![]() |
結核 | ![]() |
梅毒 | ![]() |
| HIV | ![]() |
MRSA(ブドウ球菌 感染症) |
![]() |
||||
| ○:受け入れ可 ×:受け入れ不可 △:状況によりますので、各ホームにお問い合わせ下さい。 | |||||||
| プラン名 部屋面積 |
18.60㎡ |
19.05㎡ |
24.00㎡ |
37.20㎡ |
| 入居 一時金 |
1,500,000円 (お一人様につき) |
1,550,000円 (お一人様につき) |
1,650,000円 (お一人様につき) |
3,000,000円 (1部屋につき) |
| 初期償却 | 30% | 30% | 30% | 30% |
| 償却期間 | 24ヵ月 | 24ヶ月 | 24ヶ月 | 24ヶ月 |
| 保証金 | 500,000円 | 500,000円 | 500,000円 | 500,000円 |
| 返還金 | 退居時、保証金より原状回復費用を清算。残額を返金。 | |||
| プラン名 部屋面積 |
18.60㎡ |
19.05㎡ |
24.00㎡ |
37.20㎡ |
| 賃料 | 156,250円 | 157,500円 | 170,500円 | 205,500円 |
| 食費 | 47,250円 | 47,250円 | 47,250円 | 47,250円 |
| 管理 運営費 |
10,500円 | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 |
| 水道 光熱費 |
21,000円 | 21,000円 | 21,000円 | 21,000円 |
| 合計 | 235,000円 | 236,250円 | 249,250円 | 284,250円 |